ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2568
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|
| 1. นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม | 100,280,000.00 | 15.91 |
| 2. ครอบครัวนายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | 90,946,800.00 | 14.43 |
| 3. ครอบครัวนายเทรเวอร์ จอห์น ทอมป์สัน | 84,643,199.00 | 13.43 |
| 4. นางสาวเกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์ | 30,747,100.00 | 4.88 |
| 5. นายศุภโชค หยงสตาร์ | 28,480,100.00 | 4.52 |
| 6. นายชัด เฮงสวัสดิ์ | 25,605,097.00 | 4.06 |
| 7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 21,098,702.00 | 3.35 |
| 8. นางเฉิดโฉม อ่องอารี | 19,120,002.00 | 3.03 |
| 9. นางสาวพัชรฎา มณฑาทิพย์ | 14,365,000.00 | 2.28 |
| 10. นายวีระวัฒน์ โหมดศรี | 13,500,001.00 | 2.14 |
English