ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2569
| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|
| 1. นางมโนทิพย์ จักรวาลธรรม | 111,665,900 | 16.94 |
| 2. Mr. Trevor John Thompson | 77,900,000 | 11.82 |
| 3. นาย ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ | 65,950,000 | 10.00 |
| 4. นางสาวเกตุกานต์ โตการัณยเศรษฐ์ | 36,370,800 | 5.52 |
| 5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 29,059,102 | 4.41 |
| 6. นาย ศุภโชค หยงสตาร์ | 28,480,100 | 4.32 |
| 7. นาย ชัด เฮงสวัสดิ์ | 24,994,497 | 3.79 |
| 8. น.ส. ฉัตร์สุดา เบ็ญจนิรัตน์ | 21,418,700 | 3.25 |
| 9. นาง เฉิดโฉม อ่องอารี | 19,120,002 | 2.90 |
| 10. นาย วีรศักดิ์ คุนผลิน | 16,666,667 | 2.53 |
English