Major Shareholders
Major Shareholder as of 20 Mar 2026
| Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|
| 1. Mrs. Manothip Jakawaltham | 111,665,900 | 16.94 |
| 2. MR. Trevor John Thompson | 77,900,000 | 11.82 |
| 3. Mr. Prapat Rathlertkarn | 65,950,000 | 10.00 |
| 4. Ms. Ketkarn Tokaranyaset | 36,370,800 | 5.52 |
| 5. Thai NVDR Company Limited | 29,059,102 | 4.41 |
| 6. Mr. Suphachok Yongstar | 28,480,100 | 4.32 |
| 7. Mr. Chud Hengsavad | 24,994,497 | 3.79 |
| 8. MISS Chatsuda Benjanirat | 21,418,700 | 3.25 |
| 9. Mrs. Cherdchom Ongaree | 19,120,002 | 2.90 |
| 10. Mr. Veerasak Kunpin | 16,666,667 | 2.53 |
ไทย