Major Shareholders
Major Shareholder as of 27 Mar 2025
| Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|
| 1. Mrs. Manothip Jakawaltham | 100,280,000.00 | 15.91 |
| 2. Mr. Prapat Rathlertkarn and Family | 90,946,800.00 | 14.43 |
| 3. Mr. Trevor John Thompson and Family | 84,643,199.00 | 13.43 |
| 4. Ms. Ketkarn Tokaranyaset | 30,747,100.00 | 4.88 |
| 5. Mr. Suphachok Yongstar | 28,480,100.00 | 4.52 |
| 6. Mr. Chud Hengsavad | 25,605,097.00 | 4.06 |
| 7. Thai NVDR Company Limited | 21,098,702.00 | 3.35 |
| 8. Mrs. Cherdchom Ongaree | 19,120,002.00 | 3.03 |
| 9. Ms. Patcha Monthathip | 14,365,000.00 | 2.28 |
| 10. Mr. Veeravat Modesri | 13,500,001.00 | 2.14 |
ไทย